服務承諾: 廠價批發
 正品保證 
 放心購車  
 送貨上門 
 用心售后 
 CLW5180TXSHL6洗掃車
- 銷售經理:吳經理
 - 聯系電話:18672232111
 
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
  指導價格:電話詢價  
 
微信二維碼
 
手機二維碼
  在線詢價  
 
銷售經理:吳經理
聯系電話:0722-3581123
移動手機:18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
-  
 CLW5080TXSHL6洗掃車  
參考價格 電詢報價 -  
 CLW5121TXS6洗掃車  
參考價格 電詢報價 -  
 CLW5120TXS6洗掃車  
參考價格 電詢報價 -  
 CLW5180TXS6洗掃車  
參考價格 電詢報價 -  
 CLW5180TXSHL6洗掃車  
參考價格 電詢報價 
CLW5180TXSHL6洗掃車相關圖片
CLW5180TXSHL6洗掃車公告參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 洗掃車 | 公告批次: | 360 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5180TXSHL6 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20220915 | |
| 總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 5970,5905(Kg) | 整備質量 | 11900(Kg) | 
| 外形尺寸 | 8600,8300,8100,7900,7650×2500×3120(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 17/25,17/26,17/26,17/26,17/27,17/29,17/28(°) | 前懸/后懸: | 1400/1900,1400/2200,1400/2200,1400/2200,1400/2300,1400/2550,1400/2450(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) | 
| 其它 | 隨底盤選裝駕駛室.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護由專用裝置(掃刷)代替, 離地高度為(mm):350,后下部防護與副梁車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):280×50,后部防護離地高度(mm):500.前輪距僅采用1920mm,1950mm。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):8600/5300/1400/1900;8600/5000/1400/2200;8300/4700/1400/2200;8100/4500/1400/2200;7900/4200/1400/2300;7900/3950/1400/2550;7650/3800/1400/2450.選裝外形結構. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 | 
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 | 
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60  | 
      東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司  | 
      4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750  | 
      140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 177  | 
    
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | 
詢價單
CLW5180TXSHL6洗掃車相關產品
-  
  
CLW5080TXSHL6洗掃車
  參考價格 電詢報價 -  
  
CLW5121TXS6洗掃車
  參考價格 電詢報價 -  
  
CLW5120TXS6洗掃車
  參考價格 電詢報價 -  
  
CLW5180TXS6洗掃車
  參考價格 電詢報價 -  
  
CLW5180TXSHL6洗掃車
  參考價格 電詢報價 


