| 隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8530,8730,9000×2500×3850,3650 |
| 底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | 5200,5400,5600,5800,6100×2300×550,600 |
| 總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 28/17 |
| 額定質量:(kg) | 4105,4170 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2580,1250/2330,1250/2600 |
| 整備質量:(kg) | 11500(Kg) | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | 軸荷: | 5800/10000 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1965 |
| 駕駛室乘人數: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
| 輪胎規格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
| 整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,選裝上/中座椅操作位置及不帶座椅,選裝駕駛室遮陽板,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機型號:吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:1,(SQS200,QYS-8,SPS20000,ZLC2000):3500/8000;2,(SQS157,QYS-6.3,SPS16000,ZLC1600):2800/6300;折臂式吊機的分別為:1,(SQZ200,QYS-8Z):3500/8000;2,(SQZ160,QYS-6.3Z):2800/6300;外形尺寸/軸距/后懸對應關系分別為:8530-4700-2580;8730-5150-2330;9000-5150-2600,側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm,離地高度540,應裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生產廠家分別為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,深圳市德平國瀚汽車電子科技有限公司 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4730 4500 6700 6870 5900 5900 5900 |
118 136 155 132 125 132 140 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |













微信二維碼
東風D70后八輪隨車起重運輸車
東風天錦隨車起重運輸車
東風多利卡隨車起重運輸車
東風銳玲隨車起重運輸車
十通昊龍隨車起重運輸車
東風天龍隨車起重運輸車