







| 隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11680,12000×2500,2550×3760,3830 | 
| 底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | 7500,7800,8400,8600×2350,2450×550,600,800 | 
| 總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/12,18/11 | 
| 額定質量:(kg) | 9470,8645,9405,8580 | 前懸/后懸(mm): | 1480/3500,1480/3470,1500/3480,1500/3450 | 
| 整備質量:(kg) | 15400,16225(Kg) | 最高車速(km/h): | 90 | 
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFL1250A13 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 
| 軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040 | 
| 駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | 
| 輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 | 
| 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
| 整車說明: | 僅用底盤軸距5350+1350,5700+1350。 隨底盤選裝駕駛室,選裝貨箱箱板,后門結構。選裝上、中、下操作,選裝直臂式或折臂式吊機。直臂式吊機:型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)分別為,:1、(SQS-10,SPS25000,QYS-10)/4300/10000/15400/9405(3人),9470(2人);2、(SQS-12,SPS30000,QYS-12)/4800/12000/16225/8580(3人),8645(2人);折臂式吊機:(SQZ-10,SPK23500,QYS-10Z)/4200/10000/15400/9405(3人),9470(2人)。外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):11680/5350+1350/1480/3500,11680/5350+1350/1500/3480,12000/5700+1350/1480/3470,12000/5700+1350/1500/3450。防護裝置:材料Q235、螺栓連接;后下部防護裝置:斷面尺寸120×60mm、離地高度500mm。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:3631010- C2000,生產廠 家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISD245 50 ISD270 50  | 
            東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司  | 
            6700 6700  | 
            180 198  | 
        
| 其它資料 | 
| 專用功能說明: | 
| 多方位圖展示: | 
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 | 













微信二維碼
 東風D70后八輪隨車起重運輸車
 東風天錦隨車起重運輸車
 東風多利卡隨車起重運輸車
 東風銳玲隨車起重運輸車
 十通昊龍隨車起重運輸車
 
 