| 隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2495×3400 | 
| 底盤型號: | CA1160P62K1L2E5Z | 貨廂尺寸(mm): | 5650×2300×600 | 
| 總 質 量 :(kg) | 15600 | 接近/離去角(° ) | 17/10 | 
| 額定質量:(kg) | 6515 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2600 | 
| 整備質量:(kg) | 8890(Kg) | 最高車速(km/h): | 102 | 
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | CA1160P62K1L2E5Z | 軸荷: | 5600/10000 | 
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 距(mm): | 5000,4700,4500,5300 | 前 輪 距(mm): | 1800,1914 | 
| 駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1847 | 
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8 | 
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
| 整車說明: | 僅選用底盤5000mm軸距,吊機型號:SQS157,自重2290kg,最大起升載荷6000kg,選裝后支腿,側面防護裝置的橫桿材料為Q235,螺栓連接,后下部防護裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸120×60,離地高度為450,ABS系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,油耗申報值與發動機對應關系:25.26(BF6M2012-20E51),24.86(BF6M2012-18E5),24.88(BF4M2012-16E5),23.63(CA4DK1-22E51,CA4DK1-18E51,CA4DK1-16E51),26.73(CA4DK1-18E5) | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51  | 
      中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司  | 
      6060 6060 4040 6060 4764 4764 4764 4764  | 
      150 139 113 165 139 165 139 121  | 
    
| 其它資料 | 
| 專用功能說明: | 
| 多方位圖展示: | 
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 | 













微信二維碼
 東風D70后八輪隨車起重運輸車
 東風天錦隨車起重運輸車
 東風多利卡隨車起重運輸車
 東風銳玲隨車起重運輸車
 十通昊龍隨車起重運輸車
 東風天龍隨車起重運輸車