服務承諾: 廠價批發
 正品保證 
 放心購車  
 送貨上門 
 用心售后 
 CLW5160XXHD5救險車
- 銷售經理:吳經理
 - 聯系電話:18672232111
 
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
  指導價格:電話詢價  
 
微信二維碼
 
手機二維碼
  在線詢價  
 
銷售經理:吳經理
聯系電話:0722-3581123
移動手機:18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
-  
 CLW5045XXHQ6救險車  
參考價格 電詢報價 -  
 CLW5040XXHQ6救險車  
參考價格 電詢報價 -  
 CLW5045XXHQ5救險車  
參考價格 電詢報價 -  
 CLW5040XXHQ5救險車  
參考價格 電詢報價 -  
 CLW5080XXHE5救險車  
參考價格 電詢報價 -  
 CLW5160XXHZ6救險車  
參考價格 電詢報價 
CLW5160XXHD5救險車相關圖片
CLW5160XXHD5救險車公告參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 救險車 | 公告批次: | 332 | 
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5160XXHD5 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20200518 | |
| 總質量 | 15800(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 15605(Kg) | 
| 外形尺寸 | 7700,8100,8400,8600,8900×2500×3550,3650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2470(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 
| 軸荷: | 5600/10200 | 最高車速: | 98(km/h) | 
| 其它 | 該車專用裝置:裝有靜音車廂,發電機組,電纜卷盤,控制系統等,內部可裝電驅式排水泵或柴油機驅動式水泵或液壓水泵,主要用于應急供電,應急救險時抽排污水.左右側面為及后部為裙板結構,故可豁免.后部裙板離地高度為450mm.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.此整車長/軸距對應關系為(mm):7700/3800,8100/4200,8400/4500,8600/4700,8900/5000.隨底盤選裝駕駛室. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 | 
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 | 
| 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1880,1900,1920,1815 | 后輪距: | 1800,1860,1820 | 
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISD210 50|ISD190 50|ISD180 50|EQH180-52|EQH180-53|ISB180 50|ISD270 50|ISB210 50|ISB190 50  | 
      東風康明斯發動機有限公司|東風康明斯發動機有限公司|東風康明斯發動機有限公司|東風商用車有限公司|東風商用車有限公司|東風康明斯發動機有限公司|東風康明斯發動機有限公司|東風康明斯發動機有限公司|東風康明斯發動機有限公司 | 6700|6700|4500|4752|4752|5900|6700|5900|5900 | 155|144|132|132|132|132|198|155|140 | 
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× | 
詢價單
CLW5160XXHD5救險車相關產品
-  
  
CLW5045XXHQ6救險車
  參考價格 電詢報價 -  
  
CLW5040XXHQ6救險車
  參考價格 電詢報價 -  
  
CLW5045XXHQ5救險車
  參考價格 電詢報價 -  
  
CLW5040XXHQ5救險車
  參考價格 電詢報價 -  
  
CLW5080XXHE5救險車
  參考價格 電詢報價 -  
  
CLW5160XXHZ6救險車
  參考價格 電詢報價 



