服務承諾: 廠價批發
 正品保證 
 放心購車  
 送貨上門 
 用心售后 
 CL5040ZXXBEV純電動車廂可卸式垃圾車
- 銷售經理:吳經理
 - 聯系電話:18672232111
 
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
  指導價格:電話詢價  
 
微信二維碼
 
手機二維碼
  在線詢價  
 
銷售經理:吳經理
聯系電話:0722-3581123
移動手機:18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
-  
 CL5041ZXXBEV純電動車廂可卸式垃圾車  
參考價格 電詢報價 -  
 CL5040ZZZBEV純電動自裝卸式垃圾車  
參考價格 電詢報價 -  
 CL5030TYHBEV純電動路面養護車  
參考價格 電詢報價 -  
 CL1030CDHBEV純電動多用途貨車  
參考價格 電詢報價 -  
 CL5180GSSBEV純電動灑水車  
參考價格 電詢報價 -  
 CL5030XXYBEV純電動廂式運輸車  
參考價格 電詢報價 
CL5040ZXXBEV純電動車廂可卸式垃圾車相關圖片
CL5040ZXXBEV純電動車廂可卸式垃圾車公告參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 344 | 
| 產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CL5040ZXXBEV | 目錄序號: | 153 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20210611 | |
| 總質量 | 4300(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 1670(Kg) | 整備質量 | 2500(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5300×1860×2000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 21/19(°) | 前懸/后懸: | 1180/1320(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2800,2960,3000(mm) | 
| 軸荷: | 1400/2900 | 最高車速: | 90(km/h) | 
| 其它 | 1、專用裝置:拉臂機構;主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸;2、 電池種類/生產企業:磷酸鐵鋰動力電池/力神動力電池系統有限公司;3.ABS系統生產廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4YL;4、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×50,后部防護離地高度(mm):450,隨底盤選裝駕駛室,選裝ETC,選裝電池外罩 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1041TTZEVJ1 | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 | 
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5,6/7+4 | 
| 輪胎規格: | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1390,1410 | 后輪距: | 1240,1375 | 
| 底盤排放標準: | |||
| 燃料種類: | 純電動 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| TZ220XS504 | 精進電動科技股份有限公司 | 0 | 140 | 
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車輛識別代碼: | LDPFABAB××××××××× LDPFABAC××××××××× | 
詢價單
CL5040ZXXBEV純電動車廂可卸式垃圾車相關產品
-  
  
CL5041ZXXBEV純電動車廂可卸式垃圾車
  參考價格 電詢報價 -  
  
CL5040ZZZBEV純電動自裝卸式垃圾車
  參考價格 電詢報價 -  
  
CL5030TYHBEV純電動路面養護車
  參考價格 電詢報價 -  
  
CL1030CDHBEV純電動多用途貨車
  參考價格 電詢報價 -  
  
CL5180GSSBEV純電動灑水車
  參考價格 電詢報價 -  
  
CL5030XXYBEV純電動廂式運輸車
  參考價格 電詢報價 



